
![]() |
Sony Cybershot DSC-F828
8 Megapixeles de Resolución, ![]() | ![]() |
Otra joya de camára digital, su presentación fue en agosto de 2003 con una óptica Carl Zeiss T* y una distancia focal 28-200 mm. Sus criticas mayores han sido sus 8 megapixeles en su sensor de 2/3 de pulgada, que da lugar a ruido en Isos altas y cierta aberración cromática.
Aqui unas muestras.
| Caracteristicas | |||
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Tipo : | CCD | ||
| Resolución : | 8,3 | ||
| Resolución efectiva : | 8,0 | ||
| Resolución máxima en Píxels : | 3264x2448 pixels | ||
| Otras resoluciones : | 3264x2176, 2592x1944, 2048x1536, 1280x960 y 640x480 | ||
| Sensibilidad ISO | Auto y 100/200/400/800 | ||
| Disparo en ráfaga | Si. 7 imágenes, 2.5 fps | ||
| Optica | |||
| Longitud Focal : | 28-200 mm (7x) | ||
| Zoom digital : | Si, 2x | ||
| Distancia mínima enfoque : | 50.0cm - infinito | ||
| Distancia mínima enfoque en macro : | 2.00cm - 50 cm | ||
| Tipo de enfoque : | Autofocus (cinco puntos) y manual con anillo | ||
| Apertura diafragma: | F2.0 (A) / 2.8 (T) - F8 | ||
| Rosca para filtros : | 58 mm | ||
| Control de exposición | |||
| Modos de exposición : | Program, prioridad apertura, prioridad velocidad, manual, compensación de exposición, autobracketing | ||
| Compensación de exposición : | Si, +/- 2 EV en pasos de 1/3 | ||
| Autobracketing : | Si | ||
| Sistemas de medición de luz : | Patrón múltiple, ponderada al centro o puntual | ||
| Otros modos : | NightShot | ||
| Velocidades de obturación : | 1/2000 - 30 segundos | ||
| Equilibrio del blanco : | Automático, pre-definidos (5 posiciones) y definible por el usuario | ||
| Visor y pantalla LCD | |||
| Visor óptico : | Si, reflex electrónico (mini pantalla LCD) | ||
| Pantalla LCD : | Si, 1.8 pulgadas y 134000 pixels | ||
| Formato y almacenaje de imágenes | |||
| Formato imágenes standard : | JPG (Standard y fino) | ||
| Formato imágenes sin comprimir : | TIFF y RAW | ||
| Tipo de almacenaje de imágenes : | MemoryStick Pro y Compact Flash | ||
| Almacenaje incluido : | |||
| Capacidad de imagenes : | |||
| Video | |||
| Video : | Si, MPG VX con sonido | ||
| Resolución de video : | 640x480 a 30 o 16 fps o 160x112 a 8 fps | ||
| Flash | |||
| Flash Interno : | Si, pop-up | ||
| Potencia de flash interno : | |||
| Modos de Flash : | Automático, reducción de ojos rojos, On, Off | ||
| Flash Externo : | Si, por zapata avanzada | ||
| Batería/Pilas | |||
| Tipo de Baterías/Pilas : | Bateria InfoLitio NP-FM50 | ||
| Batería/Pilas incluidas : | Si | ||
| Cargador de baterías/Pilas : | Si | ||
| Conectividad | |||
| Conexión al ordenador : | USB 2.0 | ||
| Sistemas operativos : | Windows 98se, ME, 2000 y XP. Mac OS 8.6-9.0.1 OS X | ||
| Salida TV : | Si | ||
| Medidas | |||
| Peso (sin baterías/pilas) : | 950 gr | ||
| Dimensiones (largo x ancho x alto) : | 156 x 91 x 134 | ||
